GMP超潔凈生物實驗室標(biāo)準
在臨床醫(yī)學(xué)上的運用,它必須在嚴格的無菌環(huán)境下及高標(biāo)準的GMP潔凈實驗室環(huán)境下,,才能安全有效的
回輸給患者,帶來良好的療效
【對于GMP潔凈實驗室有著嚴格的參數(shù)及分級標(biāo)準】
一、GMP實驗室潔凈度排列等級(按照等級按照到低級的順序依次排列)
1、百級;
2、千級;
3、萬級;
4、十萬級;
5、三十萬級••••••其他則分別為交竣狀態(tài)、待工狀態(tài)等潔凈室。
GMP規(guī)定的潔凈度
潔凈級別 | 塵粒zui大允許數(shù) | 微生物zui大允許數(shù) | ISO級數(shù) | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌/m³ | 塵降菌/皿 | ||
100級 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5級 |
100級 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5級 |
100級 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5級 |
100級 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5級 |
二、 局部100級潔凈區(qū):以單向流方式,在室內(nèi)局部地區(qū)建立的潔凈度級別為100級的區(qū)域。
三、 誤區(qū):99.97%≠——潔凈實驗室≠無菌實驗室,如10000級≥350粒/升,即微生物150個平方
米,那么10小時后繁殖1500億個細菌(以大腸桿菌為例)。
潔凈室靜態(tài)測試項目指標(biāo)
潔凈等級 | 百級 | 千級 | 十萬級 | 三十萬級 |
≥0.5μm(個/m³) | ≤3500 | ≤35000 | ≤350000 | ≤1050000 |
≥0.5μm(個/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
≥0.5μm(個/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
≥0.5μm(個/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
靜壓差 | 相鄰不同級別空間的靜壓差值應(yīng)>5pa;潔凈室與室外的靜電差>10pa | |||
照度 | 一般宜為300LX,若工藝上有特殊要求則照工藝要求 | |||
噪音 | ≤65db(A) | |||
溫度 | 一般為18℃~26℃ | |||
相對濕度 | 一般為45%~65% | |||
換氣次數(shù) | ≥100(次/h) | ≥50(次/h) | ≥20(次/h) | ≥10(次/h) |
上一篇 : 凈化車間工程裝修要點有哪幾項